取り扱い求人媒体
求人媒体を利用した成功事例
大手靴小売りチェーン
拠点数 | 全国784店舗 |
---|---|
取引年数 | 約13年 |
出稿エリア | 全国(紙媒体中心) |
成果 | 全国の準社員領域の採用に成功 |
大手物流企業
拠点数 | 関東約80店舗 |
---|---|
取引年数 | 約12年 |
出稿エリア | 関東中心(紙・web) |
成果 | 繁忙期の短期大量採用の支援 |
大手コールセンター系派遣
拠点数 | 全国9店舗 |
---|---|
取引年数 | 約11年 |
出稿エリア | 全国(紙・web) |
成果 | 官公庁案件のプロジェクト成功 (指定エリアの期日内の人員確保に成功) |
大手レジアウトソーサー
拠点数 | 本社一括 |
---|---|
取引年数 | 約7年 |
出稿エリア | 関東中心(紙・web) |
成果 | 大量原稿の品質保持(週約20本) |
大手指導塾(全国規模)
拠点数 | 全国店舗 |
---|---|
取引年数 | 約約5年 |
出稿エリア | 全国1244教室(紙・web) |
成果 | FC店絡みの複数法人の受注統括 |
大手理・美容企業
拠点数 | 全国140店舗 |
---|---|
取引年数 | 約16年 |
出稿エリア | 全国(紙・web) |
成果 | 毎月発生する全国欠員の人員充足・採用ブランディング |
その他の採用事例
保育事業を営むNPO法人
課題 | 社内SEが常駐しており配信自体はできていたが、広告や改善指標のノウハウがなかったために、効果検証ができない |
---|---|
媒体 | 各種SNS広告配信 |
実施内容 | ・会員データからユーザーを照合し、正確な配信対象への広告掲出 ・クリエイティブのABテストと配信スコアのPDCAを回す 以上により効果改善ノウハウを提供 |
成果 | 効率の良い配信対象とクリエイティブの組み合わせなどが明らかとなり、今後の配信方針の土台を構築することに成功 |
理美容サービス企業(全国273店舗)
課題 | 勤務先が羽田というニッチな場所のため採用が難しい |
---|---|
媒体 | 各種SNS広告配信 |
実施内容 | 母集団形成につながるよう、新しい手法への挑戦と全体の応募総数へプラスアルファする目的で配信開始 |
成果 | ペイドメディアと同程度の応募数を毎月賄うことに成功。 ・ABテストの実施、効果改善により有効なターゲットを発見 ・資格をもった転職潜在層へのアプローチに成功 |
病院
課題 | 地域密着型の病院のため、近隣に住むターゲットへアプローチしたい |
---|---|
媒体 | 電車の中吊り広告 |
実施内容 | 病院からのアクセスを考慮し、都営新宿線の中吊りを提案 |
成果 | 病院へ通いやすいアクセス経路の方数名から応募を獲得することに成功 |
カーリース事業を営む法人
課題 | 勤務先が羽田というニッチな場所のため採用が難しい |
---|---|
媒体 | 駅貼り広告 |
実施内容 | 京急沿線ユーザーにターゲットを絞り、駅構内への広告掲載を提案 |
成果 | 通いやすいエリアにお住まいの数名から応募を獲得することに成功 |
※すべて2020年3月末時点でのデータです。
CONTACT
お電話
TEL: 03-3292-0111
営業時間 9:30 - 18:00(定休日:土日祝)